CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ENFARDADORAS DE BANDAS | ||
Dimensiones mín.- máx. Palet | mm | 600x800 - 1300x1100 |
Altura ESTÁND. Palet | mm | 2000 |
Altura de la línea de alimentación | mm | 250 - 550 |
Peso Total | Kg | 1800 |
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ESTÁNDAR ENFARDADORAS DE BANDAS | ||
Tensión de alimentación ESTÁND. | V | 380-400-415 ± 5% |
Frecuencia de alimentación ESTÁND. | Hz | 50 ± 1% |
Potencia instalada ESTÁNDAR | kW | 4.0 |
CARACTERÍSTICAS NEUMÁTICAS ESTÁNDAR ENFARDADORAS DE BANDAS | ||
Presión de la instalación neumática | Bar | 6 ± 1 |
Consumo de aire comprimido | Nl/min | 150 |
CARACTERÍSTICAS DE LA BOBINA ENFARDADORAS DE BANDAS | ||
Altura de la bobina | mm | 100 - 500 |
Diámetro de la bobina | mm | 500 |
Espesor del film (***) | μm | 30 - 150 |
(***) Según la calidad de la película |
Para obtener el presupuesto de nuestros productos, rellene el siguiente impreso, nuestro servicio de cliente le contactará para satisfacer sus exigencias los mejor posible.
Contáctenos