Carro con pre estirado con sistema patentado de alimentación de la rotación del anillo
Más detallesAnillo giratorio de gran tamaño para envolver paneles, muebles en kit, muebles montados, puertas, ventanas, tubos, extruidos de aluminio y demás productos no paletizados largos y de grandes dimensiones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ANILLOS ROTANTES | ||
Diámetro del anillo | mm | 1300 |
Altura de la máquina | mm | 2795 |
Anchura de la máquina | mm | 2550 |
Longitud de la máquina | mm | 2635 |
Altura mínima desde el suelo | mm | 950 ± 50 |
Peso | Kg | 1500 |
Carro de pre-estirado ESTÁND. | ROLLER STRETCH - carro de pre-estiro mecánico |
|
Pre estirado suministrado con el carro ESTÁND. | 58% - 80% - 97% |
|
Carro de pre-estirado OPC. | MPS - Carro PATENTADO sin motorización a bordo |
|
Pre estirado suministrado con el carro OPC. | 150% - 194% - 220% |
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ESTÁNDAR ANILLOS ROTANTES | ||
Tensión de alimentación | V | 380 - 400 - 415 ± 5% |
Frecuencia de alimentación | Hz | 50 - 60 ± 1% |
Potencia instalada | kW | 4.0 |
CARACTERÍSTICAS NEUMÁTICAS ESTÁNDAR ANILLOS ROTANTES | ||
Presión de trabajo | Bar | 6 ± 1 |
Consumo de aire | Nl/min | 150 |
CARACTERÍSTICAS DE LA BOBINA ANILLOS ROTANTES | ||
Altura de la bobina | mm | 250 - 500 |
Diámetro máximo de la bobina | mm | 250 |
Grosor de la película (***) | μm | 17 - 35 |
(***) Según la calidad de la película |
Para obtener el presupuesto de nuestros productos, rellene el siguiente impreso, nuestro servicio de cliente le contactará para satisfacer sus exigencias los mejor posible.
ContáctenosSolicite un presupuesto para probar su palet en el Tech Lab™ Robopac Sistemi, para descubrir el mejor sistema de embalado para su producto, estabilizando y ahorrando
Solicitar un test del producto