Carro patentado con dos motores sin escobillas colocados en la estructura de la enfardadora y sin rotación
Más detallesDispositivo puede usarse en presencia de cargas especialmente inestables
Más detallesSistema de elevación del palet colocado debajo del transportador del centro de la máquina
Más detallesDispositivo de colocación de ángulos automático para proteger la carga
Más detallesCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR | ||
Dimensiones mín.- máx. Palet (*) | mm | 500x600 - 1100x1300 |
Altura máxima del palet | mm | 2000 |
Capacidad productiva (**) | Palet/h | 135 |
Carro de pre-estirado estándar | BPSV: dos servomotores sin escobillas no a bordo, fijados al marco (sistema patentado), con sistema de control con variador de frequencia, pre-estiro variable |
|
(*) Posibilidad de envolver la máquina y el cuarto de palet | ||
(**) En ciertas condiciones de bobinado y con ciertas dimensiones del palet |
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ESTÁNDAR | ||
Tensión de alimentación | V | 380 - 400 - 415 ± 5% |
Frecuencia de alimentación | Hz | 50 ± 1% |
CARACTERÍSTICAS NEUMÁTICAS ESTÁNDAR | ||
Presión del aire comprimido | Bar | 6 ± 1 |
CARACTERÍSTICAS DE LA BOBINA | ||
Altura bobina film | mm | 500 (Standard) - 750 (Optional) |
Diámetro máx. de la bobina | mm | 250 (Standard) |
Altura cartón de la bobina | mm | 510 (Standard) |
Espesor del film que se puede trabajar (***) | μm | 17 - 30 |
Espesor del film TOP | μm | 40 - 100 |
(***) Según la calidad de la película |
Para obtener el presupuesto de nuestros productos, rellene el siguiente impreso, nuestro servicio de cliente le contactará para satisfacer sus exigencias los mejor posible.
ContáctenosSolicite un presupuesto para probar su palet en el Tech Lab™ Robopac Sistemi, para descubrir el mejor sistema de embalado para su producto, estabilizando y ahorrando
Solicitar un test del producto